Legendární kvalita značky Toyota vyplývá z naší filozofie neustálého zdokonalování. Všechna auta vyrábíme s maximální péčí o detaily. Díky tomu mohou mít řidiči, kteří se pro Toyotu rozhodnou, jistotu, že jezdí bezpečným automobilem, který jim poskytne klid a pohodlné používání po dlouhá léta. Spolehlivost Toyoty se odráží nejen v oficiálních žebříčcích nezávislých analytických firem, ale i v testech prováděných za nejextrémnějších podmínek.
V aktuálním žebříčku nejhodnotnějších značek světa, který sestavil Forbes – časopis utvářející společenské mínění, zaujímá Toyota neochvějně první místo v automobilové branži, v globálním hodnocení se pak umístila na 11. příčce po boku takových firem, jako jsou Apple, Google, Microsoft nebo Amazon.
Pozice v celkovém hodnocení 2020 | Název | Hodnota značky (v miliardách dolarů) |
---|---|---|
11. | Toyota | 41,5 |
23. | Mercedes‑Benz | 28,5 |
27. | BMW | 25,9 |
29. | Honda | 24,5 |
44. | Audi | 13,8 |
57. | Porsche | 12,1 |
66. | Chevrolet | 11,3 |
68. | Ford | 11,2 |
77. | Lexus | 10,3 |
81. | Hyundai | 9,5 |
100. | Volkswagen | 7,9 |
Pozice 2020 | Název firmy | Hodnota značky (v miliardách dolarů) | Odvětví |
---|---|---|---|
1. | Apple | 241,2 | Technologie |
2. | 207,5 | Technologie | |
3. | Microsoft | 162,9 | Technologie |
4. | Amazon | 135,4 | Technologie |
5. | 70,3 | Technologie | |
6. | Coca‑Cola | 64,4 | Nápoje |
7. | Disney | 61,3 | Zábava |
8. | Samsung | 50,4 | Technologie |
9. | Louis Vuitton | 47,2 | Móda |
10. | McDonald’s | 46,1 | Restaurace |
11. | Toyota | 41,5 | Automobilový průmysl |
Pozice | Značka | Hodnota značky v roce 2020 (v miliardách dolarů) |
---|---|---|
1. | Toyota | 28,388 |
2. | Mercedes‑Benz | 21,349 |
3. | BMW | 20,517 |
4. | Tesla | 11,350 |
5. | Ford | 10,067 |
6 | Honda | 9,974 |
7. | Nissan | 8,658 |
8. | Audi | 7,334 |
9. | Volkswagen | 6,462 |
10. | Porsche | 5,606 |
Pozice | Značka | Výsledek |
---|---|---|
1. | Lexus | 98,7% |
2. | Mitsubishi | 97,9% |
3. | Toyota | 97,7% |
4. | Mini | 96,8% |
5. | Škoda | 96,4% |
Na první příčce se umístil Lexus, Toyota si udržela třetí pozici, model AYGO se může pochlubit 100% bezporuchovostí.